Da redação | O Banco de Oportunidades da Prefeitura de de Canoas está com 364 vagas de estágio e emprego abertas nesta semana. São diversas vagas para diferentes níveis de escolaridade.
Os interessados devem cadastrar o currículo no Banco de Oportunidades, no site da Prefeitura, ou comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), na rua Doutor Barcelos, nº 969, Centro.
Clique aqui e acesse o Banco de Oportunidades.
| vaga CALL CENTER | quantidade 150 | salário R$ 904,00 |
| ESTÁGIO | 50 | R$ 650,00 |
| TELEMARKETING ATIVO | 15 | R$ 998,00 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 13 | Divulgado na seleção |
| PCD | 11 | Divulgado na seleção |
| APRENDIZ | 10 | R$ 652,80 |
| MOTORISTA COLETA E ENTREGA | 6 | R$ 1.676,61 |
| RECUPERADOR DE CRÉDITO | 6 | Divulgado na seleção |
| PORTARIA | 5 | R$ 1.270,00 |
| VENDAS | 5 | Divulgado na seleção |
| CORRETOR | 5 | Divulgado na seleção |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO | 3 | R$ 1.100,00 |
| POLIDOR DE INOX | 2 | R$ 1.500,00 |
| ELETRICISTA | 2 | R$ 1.600,00 |
| JOVEM APRENDIZ | 2 | R$ 501,00 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 2 | R$ 1.315,00 |
| FAXINEIRA | 2 | R$ 1.285,00 |
| INSTALADOR DE CFTV IP E ANALOGICO E ALARMES | 2 | Divulgado na seleção |
| AJUDANTE DE CAMINHÃO | 2 | R$ 1.200,00 |
| MÉDICO | 2 | Divulgado na seleção |
| MECANICO DE PALETEIRA MANUAL | 2 | Divulgado na seleção |
| VENDEDOR DE LOJA , CALÇADOS E ROUPAS | 2 | R$ 2.000,00 |
| MAQUIADORA | 2 | R$ 1.000,00 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | Divulgado na seleção |
| MASSOTERAPEUTA | 2 | R$ 1.000,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | R$ 1.348,04 |
| ASSISTENTE TÉCNICO COMERCIAL | 1 | R$ 2.000,00 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 1 | R$ 1.285,00 |
| AUXILIAR DE CONFEITARIA | 1 | Divulgado na seleção |
| ATENDENTE COMERCIAL | 1 | Divulgado na seleção |
| VENDEDOR | 1 | Divulgado na seleção |
| ANALISTA DA QUALIDADE | 1 | R$ 2.000,00 |
| CARPINTEIRO | 1 | R$ 1.400,00 |
| AUXILIAR | 1 | R$ 1.500,00 |
| ANALISTA COMERCIAL | 1 | R$ 2.000,00 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | Divulgado na seleção |
| TORNEIRO MECÂNICO | 1 | R$ 1.500,00 |
| ATENDENTE | 1 | R$ 1.275,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | R$ 900,00 |
| TÉCNICO EM NUTRIÇÃO | 1 | Divulgado na seleção |
| ANALISTA DE MARKETING | 1 | R$ 2.000,00 |
| ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL | 1 | R$ 1.000,00 |
| SOLDADOR TIG ER | 1 | R$ 2.000,00 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | R$ 1.600,00 |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | 1 | Divulgado na seleção |
| CONFERENTE DE DEPÓSITO | 1 | R$ 1.341,45 |
| MOTORISTA TRUCK | 1 | Divulgado na seleção |
| CONSULTORA DE VENDAS | 1 | R$ 1.490,00 |
| AUXILIAR DE MARKETING | 1 | R$ 1.275,00 |
| TORNEIRO FERRAMENTEIRO | 1 | R$ 2.000,00 |
| ADMINISTRATIVO (A) | 1 | Divulgado na seleção |
| ATENDENTE DE LOJA | 1 | R$ 1.000,00 |
| MOTOBOY | 1 | Divulgado na seleção |
| DESENHISTA DA CONSTRUÇÃO CÍVIL | 1 | R$ 1.500,00 |
| AUXILIAR DE VENDAS | 1 | R$ 1.348,00 |
| AUXILIAR COMÉRCIO | 1 | R$ 2.000,00 |
| COZINHEIRO(A) | 1 | Divulgado na seleção |
| IMPRESSOR OFFSET | 1 | R$ 1.500,00 |
| VENDEDOR EXTERNO | 1 | Divulgado na seleção |
| OPERADOR EMPILHADEIRA | 1 | Divulgado na seleção |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 1 | R$ 2.000,00 |
| AJUDANTE | 1 | Divulgado na seleção |
| DESENHISTA CADISTA | 1 | R$ 1.500,00 |
| CASEIRO | 1 | Divulgado na seleção |
| COBRANÇA | 1 | R$ 1.500,00 |
| FATURISTA | 1 | R$ 1.600,00 |
| ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | 1 | R$ 2.000,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 1 | R$ 1.934,55 |
| SEPARADOR | 1 | R$ 1.332,51 |
| CHAPEADOR | 1 | R$ 1.600,00 |
| ESTAGIO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 1 | R$ 1.000,00 |
| VENDAS INDUSTRIA | 1 | R$ 1.500,00 |
| ASSISTENTE DE LOGÍSTICA | 1 | Divulgado na seleção |
| TÉCNICA DE ENFERMAGEM | 1 | R$ 873,51 |
| PCM – PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO | 1 | R$ 1.600,00 |
| SERVIÇOS GERAIS | 1 | R$ 1.315,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.275,00 |
| ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$ 750,00 |
| LAVADOR AUTOMOTIVO | 1 | R$ 1.200,00 |
| AGENTE DE VIAGENS | 1 | R$ 2.000,00 |
| CONFERENTE AUXILIAR DEALMOXARIFADO AUXILIAR DE ESTOQUE SEPARADOR AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 | R$ 1.500,00 |
| ESTÁGIO DIREITO | 1 | R$ 1.000,00 |
| TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES | 1 | R$ 1.400,00 |
| VENDEDORA INTERNA | 1 | R$ 1.500,00 |
