Foto: Divulgação/ PMV
Da redação | Já estão valendo as novas tarifas do transporte coletivo de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A passagem da região urbana passou a custar, neste domingo, R$ 4,80, enquanto que a tarifa da região rural recebeu valores entre R$ 4,05 e R$ 11,30.
Empresa de Transporte Coletivo Viamão Ltda.
| Nome da Linha | Tarifa |
| Santa Isabel e variantes | 4,80 |
| Santa Cecília e variantes | 4,80 |
| Antônio Batista e variantes | 4,80 |
| Esmeralda – Gaúcha e variantes | 4,80 |
| Circular Esmeralda e variantes | 3,90 |
| Circular Mendanha e variantes | 3,90 |
| Vila Elsa e variantes | 4,80 |
| Estância Grande | 4,80 |
| São Tomé – Centro de Viamão e variantes | 4,80 |
| São Tomé Alimentadora e variantes | 4,80 |
| São Tomé – Condomínio Correios | 4,80 |
| Florescente – Centro de Viamão e variantes | 4,80 |
| Florescente Alimentadora e variantes | 4,80 |
| Carlota Querência e variantes | 4,80 |
| Beco dos Cunha e variantes | 4,80 |
| Sítio São José – Jaguaribe e variantes | 4,80 |
| Sítio São José – Passo do Morrinho e variantes | 4,80 |
Art. 2º – São fixadas as tarifas para as linhas executadas pela concessionária Vialeste Transporte, Ltda., abaixo discriminadas:
| Nome da Linha | Tarifa |
| Tarifa Mínima Rural | 4,05 |
| Centro de Viamão / Águas Claras | 5,30 |
| Centro de Viamão / Morro Grande | 5,30 |
| Centro de Viamão / Boa Vista / Pimenta | 6,50 |
| Centro de Viamão / Ponta de Aterro | 4,80 |
| Centro de Viamão / Cemitério / Brahma | 5,30 |
| Centro de Viamão / Boa Vista | 6,50 |
| Santa Isabel / Cemitério / Brahma | 6,50 |
| Boa Vista / Santa Isabel | 6,50 |
| Morro Grande / Santa Isabel | 6,50 |
| Águas Claras / Santa Isabel | 6,50 |
| Ponta do Aterro / Santa Isabel | 6,50 |
| Assentamento | 6,50 |
| Estiva / Centro de Viamão | 7,70 |
| Fagundes / Quilombolas | 11,30 |
| Lombas | 9,90 |
| Capão da Porteira / Centro de Viamão | 8,70 |
| Edinaldo | 7,70 |
| Viamão – Espigão: | |
| Haras | 5,00 |
| Saibreira / Espigão | 6,05 |
| Viamão – Pimenta: | |
| Centro de Viamão / Armazém Jocimar | 8,70 |
| Centro de Viamão / Itapuã | 11,05 |
| Itapuã / Armazém Jocimar | 8,70 |
| Itapuã / Centro de Viamão | 11,05 |
| Centro de Viamão / Pimenta | 11,05 |
| Viamão Praia das Pombas: | |
| Centro de Viamão / Desafio Jovem | 5,00 |
| Centro de Viamão / Itamar | 8,70 |
| Centro de Viamão / Itapuã / Praia das Pombas | 11,05 |
| Itapuã / Praia das Pombas / Itamar | 5,00 |
| Itapuã / Praia das Pombas / Desafio Jovem | 8,70 |
| Itapuã / Praia das Pombas / Centro de Viamão | 11,05 |
| Desafio Jovem / Itamar | 5,00 |

