Foto: Arquivo/ EBC
Da redação | O Banco de Oportunidades da Prefeitura de de Canoas está com 345 vagas de estágio e emprego abertas nesta semana. São diversas vagas para diferentes níveis de escolaridade.
Os interessados devem cadastrar o currículo no Banco de Oportunidades, no site da Prefeitura, ou comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), na rua Doutor Barcelos, nº 969, Centro.
Clique aqui e acesse o Banco de Oportunidades.
| NEGOCIADOR DE COBRANÇA | 150 | R$ 926,69 |
| RECEPCIONISTA | 88 | R$ 1.114,08 |
| PORTARIA | 20 | Divulgado na seleção |
| VIGILANTE | 10 | R$ 1.480,00 |
| BALCONISTA | 6 | R$ 1.500,00 |
| ESTAGIO EM NUTRIÇÃO | 4 | Divulgado na seleção |
| ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO | 4 | R$ 1.000,00 |
| VENDEDOR | 4 | R$ 1.600,00 |
| ESTAGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | Divulgado na seleção |
| ASSISTENTE COMERCIAL | 4 | R$ 1.348,00 |
| COZINHEIRO(A) | 3 | Divulgado na seleção |
| ESTÁGIO EM MARKETING | 3 | R$ 900,00 |
| CORRETOR | 3 | Divulgado na seleção |
| CONSULTOR DE VENDAS | 3 | R$ 4.000,00 |
| ANALISTA DE TI | 2 | R$ 2.500,00 |
| ASSISTENTE DE ATENDIMENTO | 2 | Divulgado na seleção |
| LAVADOR | 2 | R$ 1.200,00 |
| CAIXA DE LANCHONETE | 2 | Divulgado na seleção |
| AUXILIAR GERAL | 2 | R$ 1.300,00 |
| ARTE FINALISTA | 2 | Divulgado na seleção |
| ESTÁGIO | 1 | R$ 900,00 |
| ESTÁGIO TÉCNICO EM ELETRÔNICA | 1 | R$ 850,00 |
| ESTAGIARIO EM TI | 1 | R$ 1.200,00 |
| ANALISTA | 1 | R$ 1.800,00 |
| MOTORISTA | 1 | R$ 1.555,67 |
| ESTAGIO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 1 | Divulgado na seleção |
| VENDEDOR DE ÓTICA | 1 | R$ 1.380,00 |
| MECÂNICO | 1 | R$ 2.350,00 |
| ESTAGIO EM DIREITO | 1 | R$ 800,00 |
| AUXILIAR DE HIGIENIZACAO | 1 | Divulgado na seleção |
| ESTÁGIO DE RH | 1 | R$ 800,00 |
| JARDINAGEM | 1 | R$ 1.300,00 |
| AUXILIAR DE RH | 1 | R$ 1.500,00 |
| VENDEDOR EXTERNO | 1 | R$ 5.500,00 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 1 | Divulgado na seleção |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 1 | R$ 1.600,00 |
| PINTOR | 1 | Divulgado na seleção |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 1 | Divulgado na seleção |
| TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 1 | R$ 2.630,00 |
| TI | 1 | Divulgado na seleção |
| TORNEIRO MECÂNICO | 1 | R$ 2.099,00 |
| BIBLIOTECÁRIO | 1 | R$ 710,00 |
| ASSISTENTE DE MARKETING | 1 | R$ 1.500,00 |
| VENDEDOR DE LOJA | 1 | R$ 1.217,00 |
| ATENDENTE | 1 | Divulgado na seleção |
| INSTALADOR | 1 | Divulgado na seleção |
| PROMOTOR DE MERCHANDISING | 1 | R$ 1.275,00 |

