A Secretaria da Saúde de Canoas confirmou, no fim da tarde desta terça-feira (27), que subiu para 22 o número de casos confirmados de coronavírus. O município continua com o registro de apenas um óbito pela doença.
Conforme detalhou a pasta, o caso mais recente de coronavírus em Canoas é de uma jovem de 21 anos, que teve histórico de viagem no início do abril. Ela apresenta um bom quadro de saúde e encontra-se em isolamento domiciliar.
Atualização de casos:
Aguardando resultado: 40
Testes negativos: 438
Confirmados: 22
Curados: 13
Óbitos: 1
Total de testes realizados: 500
No Rio Grande do Sul, 1.286 pessoas testaram positivo para a Covid-19. O novo caso em Canoas não havia sido contabilizado pelo Estado até as 18h12 dessa terça-feira.
Município | Confirmados | Óbitos | Incidência p/ 100 mil habitantes |
|
---|---|---|---|---|
1. Porto Alegre | +9 | 439 | 14 | 29.0 |
2. Passo Fundo | 103 | 11 | 52.0 | |
3. Lajeado | +7 | 63 | 3 | 80.0 |
4. Marau | 49 | 1 | 121.0 | |
5. Caxias do Sul | 48 | 10.0 | ||
6. São Leopoldo | 34 | 1 | 14.0 | |
7. Bagé | 29 | 23.0 | ||
8. Novo Hamburgo | 26 | 2 | 10.0 | |
9. Santa Maria | +3 | 25 | 9.0 | |
10. Canoas | 21 | 1 | 6.0 | |
11. Gravataí | 20 | 1 | 7.0 | |
12. Viamão | 20 | 7.0 | ||
13. Pelotas | 19 | 5.0 | ||
14. Bento Gonçalves | 17 | 15.0 | ||
15. Cachoeirinha | 14 | 11.0 | ||
16. Carazinho | 12 | 19.0 | ||
17. Garibaldi | 12 | 1 | 36.0 | |
18. Taquari | 12 | 44.0 | ||
19. Venâncio Aires | +1 | 12 | 2 | 17.0 |
20. Alvorada | 11 | 1 | 5.0 |
Fonte: SES-RS