A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul atualizou para 1.945 o número de casos de coronavírus no Estado. Até o momento, a Covid-19 está presente em 163 municípios gaúchos. No total, são 79 óbitos decorrentes da doença.
Em Canoas, subiu para 33 o número de contaminados. A cidade metropolitana segue contabilizando dois óbitos e uma taxa de incidência de 9,7 casos de infecção para cada 100 mil habitantes, abaixo da média nacional.
Conforme a pasta, trata-se da primeira publicação dos resultados gerados por testes rápidos. Os exames foram realizados entre 4 de abril e 4 de maio. Os positivados estão distribuídos por 40 municípios do Estado. Ao todo, são 130 novos casos, que possibilitaram chegar ao número de 1.945 casos.
| Município | Confirmados | Óbitos | Incidência p/ 100 mil habitantes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. Porto Alegre | +3 | 467 | 16 | 31.6 |
| 2. Passo Fundo | +1 | 204 | 16 | 103.7 |
| 3. Lajeado | +18 | 143 | 6 | 182.2 |
| 4. Marau | +10 | 94 | 2 | 234 |
| 5. Bento Gonçalves | +28 | 93 | 3 | 82.1 |
| 6. Caxias do Sul | +1 | 55 | 1 | 11.6 |
| 7. São Leopoldo | +1 | 51 | 1 | 22.3 |
| 8. Novo Hamburgo | +5 | 37 | 2 | 14.9 |
| 9. Canoas | +4 | 33 | 2 | 9.7 |
| 10. Bagé | 29 | 23.8 | ||
| 11. Garibaldi | 28 | 3 | 84.5 | |
| 12. Santa Maria | +2 | 28 | 10.1 | |
| 13. Torres | +14 | 25 | 1 | 67.4 |
| 14. Gravataí | +1 | 23 | 1 | 8.4 |
| 15. Viamão | 23 | 9.1 | ||
| 16. Venâncio Aires | +5 | 22 | 3 | 31.5 |
| 17. Cachoeirinha | +3 | 20 | 15.9 | |
| 18. Pelotas | 20 | 5.8 | ||
| 19. Carlos Barbosa | +1 | 19 | 68.9 | |
| 20. Farroupilha | 19 | 1 | 27.7 |

