O valor do litro da gasolina vai subir, em média, 12% nas refinarias a partir desta quinta-feira (7). O preço do óleo diesel permanecerá o mesmo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (6) pela Petrobras.
De acordo com a estatal, no acumulado do ano o preço da gasolina caiu cerca de 46,6%. Com este último aumento, o preço médio do litro da gasolina para as distribuidoras passou a ser de R$ 1,02, o que representa o menor preço praticado desde setembro de 2005.
Já o preço médio do diesel para as distribuidoras é de R$ 1,30 por litro, valor desde o dia 27 de abril. Segundo a companhia, esse é o menor preço praticado desde o dia 15 de julho de 2012. No acumulado do ano, a redução do preço do diesel é de 44,1%.
Segundo levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 26 de abril e 2 de maio, o preço médio da gasolina comum no país foi R$ 3,929. O do diesel S-500 foi R$ 3,203, o do etanol, R$ 2,667, e o gás de cozinha, R$ 69,79, para o botijão de 13 kg.
Em Canoas, nos postos de combustíveis, o litro custa em média R$ 3,914, enquanto que o valor mínimo praticado é de R$ 3,799 no posto da rua Fernando Ferrari, no Niterói, e o maior, de R$ 3,999, vendido em cinco postos nos bairros Mathias Velho, São Luís e Marechal Rondon.
RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO | BAIRRO | BANDEIRA | PREÇO VENDA | DATA COLETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. O. Auto Posto Ltda | Rua Fernando Ferrari, 2150 | Niteroi | RAIZEN | 3,799 | 27/04/2020 | |||||||
Sistegon Comercio de Combustiveis e Servicos Automotivos Ltda | Rua Venancio Aires, 3560 | Niteroi | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | 3,859 | 27/04/2020 | |||||||
Posto de Combustiveis Inconfidencia Ltda | Avenida Inconfidencia, 10 | Centro | BRANCA | 3,869 | 27/04/2020 | |||||||
Maribrax Postos de Servicos Ltda | Rua Dr Barcelos, 2339 | Centro | BRANCA | 3,869 | 27/04/2020 | |||||||
Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Limitada | Rua A. J. Renner, 778 | Estancia Velha | BRANCA | 3,878 | 27/04/2020 | |||||||
Neves Oliveira & Cia Ltda | Avenida Farroupilha, 7676 | Sao Jose | IPIRANGA | 3,889 | 27/04/2020 | |||||||
Metropolitano Comercio de Combustiveis Ltda | Avenida Guilherme Schell, 6340 | Centro | BRANCA | 3,890 | 27/04/2020 | |||||||
Metropolitano Comercio de Combustiveis Ltda | Rua Boqueirao, 1401 | Igara | BRANCA | 3,890 | 27/04/2020 | |||||||
B. O. Auto Posto Ltda | Rua Rui Barbosa, 152 | Fatima | BRANCA | 3,899 | 27/04/2020 | |||||||
Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Limitada | Avenida Getulio Vargas, 5179 | Centro | BRANCA | 3,899 | 27/04/2020 | |||||||
Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Limitada | Avenida Getulio Vargas, 2311 | Niteroi | IPIRANGA | 3,899 | 27/04/2020 | |||||||
M Mello & Cia Ltda | Avenida Getulio Vargas, 3881 | Niteroi | BRANCA | 3,899 | 27/04/2020 | |||||||
Posto de Combustiveis Jardim do Lago Ltda | Avenida Farroupilha, 4432 Quadra06 Lote 14/15 | Marechal Rondon | RAIZEN | 3,999 | 27/04/2020 | |||||||
Edn Comércio de Combustíveis Ltda. | Rua Florianopolis, 1072 | Mathias Velho | RAIZEN | 3,999 | 27/04/2020 | |||||||
Abastecedora Abm Ltda | Avenida Getulio Vargas, 9085 | Centro | RAIZEN | 3,999 | 27/04/2020 | |||||||
Abastecedora Abm Ltda | Rodovia Br-386, 4303 Km 441 | Sao Luis | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | 3,999 | 27/04/2020 | |||||||
Posto Fachi Ltda | Avenida Florianópolis, 2745 | Mathias Velho | CHARRUA | 3,999 | 27/04/2020 |
Os preços são referentes ao valor vendido para as distribuidoras a partir das refinarias. O valor final ao motorista dependerá do mercado, já que cada posto tem sua própria política de preços, sobre os quais incidem impostos, custos operacionais e de mão de obra.
“Nossa política de preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo. A paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos”, explicou a estatal.
A companhia ressalta que a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras são diferentes dos produtos no posto de combustíveis. São os combustíveis tipo A: gasolina antes da sua combinação com o etanol e diesel sem adição de biodiesel. “Os produtos vendidos nas bombas ao consumidor final são formados a partir do tipo A misturados a biocombustíveis.”