29.3 C
Canoas
12 de dezembro de 2024

Canoas chega a 46 casos de coronavírus; RS passa dos 3,7 mil

Dois novos casos foram acrescentados pela Secretaria da Saúde do RS na cidade

Canoas chegou nesta sexta-feira (15) a 46 casos de coronavírus no município. No Rio Grande do Sul, foram acrescidas 606 contaminações, em um total de 3.707 casos em 224 municípios gaúchos. Nas últimas 24 horas, nenhum óbito foi contabilizado, permanecendo o Estado com 126 mortes pela Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o número estimado de pacientes curados no Estado é de 2.118 (57,1% dos casos).

Município Confirmados Óbitos Incidência
p/ 100 mil
habitantes
1. Porto Alegre +23 597 21 40.4
2. Passo Fundo +13 298 21 151.5
3. Lajeado +25 240 11 305.8
4. Bento Gonçalves +27 166 6 146.5
5. Marau +6 140 3 348.5
6. Garibaldi +64 120 3 362.2
7. São Leopoldo +6 114 1 49.9
8. Taquari +32 92 339.1
9. Venâncio Aires +33 85 4 121.7
10. Caxias do Sul +4 74 2 15.6
11. Novo Hamburgo +17 74 2 29.8
12. Santa Cruz do Sul +30 55 1 43.6
13. Carlos Barbosa +17 52 1 188.6
14. Estrela +13 52 1 158.8
15. Arroio do Meio +7 50 249.4
16. Serafina Corrêa +8 50 1 316.2
17. Canoas +2 46 2 13.5
18. Santa Maria +4 43 1 15.6
19. Cachoeirinha +12 41 32.5
20. Três Passos +5 38 154.2
MATÉRIAS RELACIONADAS

MAIS LIDAS

error: Conteúdo protegido!