A Secretaria Estadual da Saúde confirmou neste sábado mais cinco óbitos em decorrência do coronavírus, em Canoas. Dessa forma, o número de mortes chegou a 127 no município. As novas vítimas são duas mulheres, de 66 e 79 anos, e três homens, de 41, 66 e 84 anos.
Ao todo, no Rio Grande do Sul, o número de óbitos chegou a 2.346, com o acréscimo de 64 vítimas confirmadas entre os dias 22 de julho e 8 de agosto. O número de contágios subiu para 83.595, com a adição de 4.589 novas infecções. A taxa de recuperação é de 87% – 73.102 curados da doença.
| Município | Confirmados | Incidência /100 mil hab | Óbitos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | 9927 | 669.0 | 433 | 
| 2 | Passo Fundo | 4140 | 2036.6 | 88 | 
| 3 | Caxias do Sul | 3665 | 717.4 | 57 | 
| 4 | Novo Hamburgo | 3079 | 1247.8 | 106 | 
| 5 | São Leopoldo | 2786 | 1176.3 | 73 | 
| 6 | Bento Gonçalves | 2383 | 1978.3 | 83 | 
| 7 | Canoas | 2308 | 665.9 | 127 | 
| 8 | Lajeado | 2266 | 2697.2 | 29 | 
| 9 | Alvorada | 1676 | 796.9 | 66 | 
| 10 | Gravataí | 1665 | 591.4 | 72 | 

