Saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está disponível para 359 cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

De acordo com o ministro Paulo Pimenta, os afetados pelas chuvas poderão sacar até R$ 6.240. E destacou: “Que será de apoio muito importante paras as famílias”.
– Leia Mais: Leite anuncia construção de 538 casas para vítimas da enchente
Saiba quais são os municípios:
| Aceguá | ||||
| Agudo | ||||
| Ajuricaba | ||||
| Alecrim | ||||
| Alegria | ||||
| Alpestre | ||||
| Alto Alegre | ||||
| Alto Feliz | ||||
| Amaral Ferrador | ||||
| Ametista do Sul | ||||
| Anta Gorda | ||||
| Arambaré | ||||
| Araricá | ||||
| Aratiba | ||||
| Arroio do Meio | ||||
| Arroio do Tigre | ||||
| Arroio dos Ratos | ||||
| Arroio Grande | ||||
| Arvorezinha | ||||
| Augusto Pestana | ||||
| Áurea | ||||
| Balneário Pinhal | ||||
| Barão de Cotegipe | ||||
| Barra do Guarita | ||||
| Barra do Ribeiro | ||||
| Barra do Rio Azul | ||||
| Barra Funda | ||||
| Barros Cassal | ||||
| Benjamin Constant do Sul | ||||
| Bento Gonçalves | ||||
| Boa Vista das Missões | ||||
| Boa Vista do Incra | ||||
| Boa Vista do Sul | ||||
| Bom Princípio | ||||
| Bom Progresso | ||||
| Bom Retiro do Sul | ||||
| Boqueirão do Leão | ||||
| Braga | ||||
| Brochier | ||||
| Caçapava do Sul | ||||
| Cachoeirinha | ||||
| Cacequi | ||||
| Cacique Doble | ||||
| Caiçara | ||||
| Camaquã | ||||
| Camargo | ||||
| Campestre da Serra | ||||
| Campina das Missões | ||||
| Campinas do Sul | ||||
| Campo Bom | ||||
| Campos Borges | ||||
| Candelária | ||||
| Cândido Godói | ||||
| Candiota | ||||
| Canela | ||||
| Canoas | ||||
| Canudos do Vale | ||||
| Capão Bonito do Sul | ||||
| Capão do Leão | ||||
| Capela de Santana | ||||
| Capitão | ||||
| Capivari do Sul | ||||
| Carlos Barbosa | ||||
| Carlos Gomes | ||||
| Casca | ||||
| Catuípe | ||||
| Caxias do Sul | ||||
| Caxias do Sul (Portaria 1587) | ||||
| Centenário | ||||
| Cerrito | ||||
| Cerro Branco | ||||
| Cerro Grande | ||||
| Cerro Grande do Sul | ||||
| Chapada | ||||
| Charqueadas | ||||
| Chiapetta | ||||
| Ciríaco | ||||
| Colinas (Portaria 722) | ||||
| Colinas (Portaria 1587) | ||||
| Colorado | ||||
| Condor | ||||
| Constantina | ||||
| Coqueiro Baixo | ||||
| Coronel Bicaco | ||||
| Coronel Pilar | ||||
| Cotiporã | ||||
| Crissiumal | ||||
| Cristal | ||||
| Cristal do Sul | ||||
| Cruzaltense | ||||
| Cruzeiro do Sul | ||||
| David Canabarro | ||||
| Derrubadas | ||||
| Dezesseis de Novembro | ||||
| Dilermando de Aguiar | ||||
| Dois Irmãos | ||||
| Dois Irmãos das Missões | ||||
| Dois Lajeados | ||||
| Dom Feliciano | ||||
| Dom Pedro de Alcântara | ||||
| Dona Francisca | ||||
| Doutor Maurício Cardoso | ||||
| Doutor Ricardo | ||||
| Eldorado do Sul (portaria 798) | ||||
| Eldorado do Sul (portaria 1379) | ||||
| Encantado | ||||
| Encruzilhada do Sul | ||||
| Engenho Velho | ||||
| Entre Rios do Sul | ||||
| Erval Grande | ||||
| Erval Seco | ||||
| Espumoso | ||||
| Estação | ||||
| Esteio | ||||
| Estrela | ||||
| Estrela Velha | ||||
| Farroupilha | ||||
| Faxinal do Soturno | ||||
| Faxinalzinho | ||||
| Fazenda Vilanova | ||||
| Feliz | ||||
| Floriano Peixoto | ||||
| Fontoura Xavier | ||||
| Formigueiro | ||||
| Forquetinha | ||||
| Fortaleza dos Valos | ||||
| Frederico Westphalen | ||||
| Garibaldi | ||||
| Garruchos | ||||
| General Câmara | ||||
| Gentil | ||||
| Giruá | ||||
| Gramado | ||||
| Gramado dos Loureiros | ||||
| Gramado Xavier | ||||
| Gravataí | ||||
| Gravataí (Portaria 1587) | ||||
| Guaíba | ||||
| Guaporé | ||||
| Harmonia (Portaria 1467) | ||||
| Herval | ||||
| Herveiras | ||||
| Humaitá | ||||
| Ibarama | ||||
| Ibiaçá | ||||
| Ibirapuitã | ||||
| Ibirubá | ||||
| Igrejinha | ||||
| Ilópolis | ||||
| Imigrante | ||||
| Independência | ||||
| Inhacorá | ||||
| Iraí | ||||
| Itaara | ||||
| Itapuca | ||||
| Itaqui | ||||
| Itati | ||||
| Itatiba do Sul | ||||
| Ivorá | ||||
| Ivoti | ||||
| Jaboticaba | ||||
| Jacuizinho | ||||
| Jaguarão | ||||
| Jaguari | ||||
| Jari | ||||
| Jóia | ||||
| Júlio de Castilhos | ||||
| Lagoa Bonita do Sul | ||||
| Lagoa dos Três Cantos | ||||
| Lagoão | ||||
| Lajeado | ||||
| Lajeado do Bugre | ||||
| Lavras do Sul | ||||
| Liberato Salzano | ||||
| Maçambara | ||||
| Machadinho | ||||
| Manoel Viana | ||||
| Maquiné | ||||
| Maratá | ||||
| Marau | ||||
| Marcelino Ramos | ||||
| Mariano Moro | ||||
| Marques de Souza | ||||
| Mata | ||||
| Mato Leitão | ||||
| Maximiliano de Almeida | ||||
| Miraguaí | ||||
| Montauri | ||||
| Montenegro | ||||
| Mormaço | ||||
| Muçum | ||||
| Não-me-toque | ||||
| Nonoai | ||||
| Nova Alvorada | ||||
| Nova Bassano | ||||
| Nova Boa Vista | ||||
| Nova Bréscia | ||||
| Nova Esperança do Sul | ||||
| Nova Palma | ||||
| Nova Petrópolis | ||||
| Nova Ramada | ||||
| Nova Santa Rita | ||||
| Novo Barreiro | ||||
| Novo Cabrais | ||||
| Novo Hamburgo (Portaria 1587) | ||||
| Novo Machado | ||||
| Novo Tiradentes | ||||
| Novo Xingu | ||||
| Paim Filho | ||||
| Palmares do Sul | ||||
| Palmeira das Missões | ||||
| Palmitinho | ||||
| Panambi | ||||
| Pantano Grande | ||||
| Paraí | ||||
| Paraíso do Sul | ||||
| Pareci Novo | ||||
| Parobé | ||||
| Passa Sete | ||||
| Passo do Sobrado | ||||
| Paulo Bento | ||||
| Paverama | ||||
| Pedras Altas | ||||
| Pedro Osório | ||||
| Pelotas | ||||
| Picada Café | ||||
| Pinhal | ||||
| Pinhal Grande | ||||
| Pinheirinho do Vale | ||||
| Pinheiro Machado | ||||
| Piratini | ||||
| Planalto | ||||
| Poço das Antas | ||||
| Pontão | ||||
| Ponte Preta | ||||
| Portão | ||||
| Porto Alegre | ||||
| Porto Lucena | ||||
| Porto Mauá | ||||
| Porto Vera Cruz | ||||
| Porto Xavier | ||||
| Pouso Novo | ||||
| Progresso | ||||
| Protásio Alves | ||||
| Putinga | ||||
| Quaraí | ||||
| Quevedos | ||||
| Quinze de Novembro | ||||
| Redentora | ||||
| Relvado | ||||
| Restinga Seca | ||||
| Rio dos Índios | ||||
| Rio Grande | ||||
| Rio Pardo | ||||
| Riozinho | ||||
| Roca Sales | ||||
| Rodeio Bonito | ||||
| Rolador | ||||
| Rolante | ||||
| Ronda Alta | ||||
| Rondinha | ||||
| Roque Gonzales | ||||
| Rosário do Sul | ||||
| Sagrada Família | ||||
| Salto do Jacuí | ||||
| Salvador das Missões | ||||
| Salvador do Sul | ||||
| Santa Clara do Sul | ||||
| Santa Cruz do Sul | ||||
| Santa Margarida do Sul | ||||
| Santa Maria | ||||
| Santa Maria (Portaria 1587) | ||||
| Santa Rosa | ||||
| Santa Tereza | ||||
| Santa Vitória do Palmar | ||||
| Santana da Boa Vista | ||||
| Santiago | ||||
| Santo Ângelo | ||||
| Santo Antônio da Patrulha | ||||
| Santo Antônio do Palma | ||||
| Santo Augusto | ||||
| Santo Cristo | ||||
| Santo Expedito do Sul | ||||
| São Domingos do Sul | ||||
| São Francisco de Assis | ||||
| São Gabriel | ||||
| São Jerônimo | ||||
| São João do Polêsine | ||||
| São Jorge | ||||
| São José Das Missões | ||||
| São José do Herval | ||||
| São José do Inhacorá | ||||
| São José do Norte | ||||
| São Leopoldo (Portaria 1467) | ||||
| São Lourenço do Sul | ||||
| São Marcos | ||||
| São Martinho | ||||
| São Martinho da Serra | ||||
| São Miguel das Missões | ||||
| São Paulo das Missões | ||||
| São Pedro das Missões | ||||
| São Pedro do Sul | ||||
| São Sebastião do Caí | ||||
| São Sepé | ||||
| São Valentim | ||||
| São Valentim do Sul | ||||
| São Valério do Sul | ||||
| São Vendelino | ||||
| São Vicente do Sul | ||||
| Sapiranga | ||||
| Sapucaia do Sul | ||||
| Sarandi | ||||
| Seberi | ||||
| Sede Nova | ||||
| Segredo | ||||
| Selbach | ||||
| Senador Salgado Filho | ||||
| Sentinela do Sul | ||||
| Serafina Corrêa | ||||
| Sério | ||||
| Sertão | ||||
| Sete de Setembro | ||||
| Severiano de Almeida | ||||
| Silveira Martins | ||||
| Sinimbu | ||||
| Sobradinho | ||||
| Soledade | ||||
| Tabaí (Portaria 879) | ||||
| Tabaí | ||||
| Tapera | ||||
| Taquara | ||||
| Taquari | ||||
| Taquaruçu do Sul | ||||
| Tenente Portela | ||||
| Teutônia | ||||
| Tiradentes do Sul | ||||
| Toropi | ||||
| Travesseiro | ||||
| Três Arroios | ||||
| Três Coroas | ||||
| Três Forquilhas | ||||
| Três Palmeiras | ||||
| Três Passos | ||||
| Trindade do Sul | ||||
| Triunfo | ||||
| Tucunduva | ||||
| Tunas | ||||
| Tupanciretã | ||||
| Tupandi | ||||
| Tuparendi | ||||
| Ubiretama | ||||
| União da Serra | ||||
| Uruguaiana | ||||
| Vale do Sol | ||||
| Vale Real | ||||
| Vale Verde | ||||
| Venâncio Aires | ||||
| Venâncio Aires (Portaria 1379) | ||||
| Vera Cruz | ||||
| Veranopolis | ||||
| Vespasiano Correa | ||||
| Viadutos | ||||
| Viamão | ||||
| Vicente Dutra | ||||
| Victor Graeff | ||||
| Vila Maria | ||||
| Vila Nova do Sul | ||||
| Vista Alegre | ||||
| Vista Gaúcha | ||||
| Vitoria das Missões | ||||
| Westfalia |

