A Uber anunciou mudanças nos critérios de aceitação de veículos nas categorias Black e Comfort, que entram em vigor a partir de janeiro de 2026. Com isso, diversos modelos foram excluídos da lista de carros elegíveis, impactando motoristas em todo o país.
Uber muda regras: veja quais carros não serão mais aceitos a partir de 2026: categoria Black
Na Uber Black, as alterações envolvem ano mínimo de fabricação e modelos aceitos.
Ano mínimo de fabricação por cidade:
- São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Florianópolis, Vitória, Fortaleza e Goiânia: 2019
- Belo Horizonte, Recife, Salvador e Campinas: 2018
- Rio de Janeiro: 2017
Modelos excluídos da categoria Black (a partir de 05/01/2026):
- Renault Kardian
- Citroën Basalt
- Chery Tiggo 3X
- Peugeot E-2008
- Chery Tiggo 3
- Hyundai Kona Hybrid
- JAC Motors J3 Turin
- JAC Motors iEV 40
Requisitos adicionais:
- Ar-condicionado
- Quatro portas
- Cores permitidas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco
- Motoristas com mais de 100 viagens em outras categorias (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi)
- Média mínima de avaliação: 4,85 pontos
Categoria Comfort
Na Uber Comfort, também haverá alterações no ano mínimo de fabricação e nos modelos aceitos.
O Renault Logan será o único modelo excluído independentemente do ano de fabricação, a partir de 06/01/2026.
Ano mínimo de fabricação por cidade (para os demais modelos):
Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Argo | Polo | Demais Modelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Brasília | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Goiânia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Florianópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Vitória | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
Belém | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Cuiabá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
João Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Maceió | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Uberlândia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Itajaí | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
São Luís | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
São José dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Maringá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Macaé | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Foz do Iguaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
São José do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
São Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Petrópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Criciúma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Bragança Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Chapecó | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Mossoró | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Aracatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Marília | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Mogi Guaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Exigências adicionais para Comfort:
- Ar-condicionado
- Quatro portas
- Motoristas com mais de 100 viagens em categorias anteriores
- Média mínima de avaliação: 4,85 pontos em algumas cidades, 4,80 em outras
LEIA MAIS: