Canoas registrou neste sábado (9) mais dois casos de coronavírus, elevando para 38 o número de contaminados. Duas mulheres, de 30 e 63 anos, estão em isolamento domiciliar e apresentam bom quadro de saúde, conforme a Secretaria da Saúde. Dois óbitos já foram registrados em Canoas.
Assim como aumentam os casos positivos, também surgem novos recuperados no município. Até o momento, Canoas tem 23 curados, dos 38 casos. Segundo a pasta, 12 exames ainda aguardam resultado. Na cidade, já foram feitos 572 testes, sendo que 522 deram negativo para Covid-19. A incidência da doença em Canoas é de 11,3 casos para cada 100 mil habitantes.
No Rio Grande do Sul, o número de casos de coronavírus chegou a 2.542 na noite de sábado, com a contabilização de 51 novos casos. Do total, 1.374 já estão recuperados, ou seja, 54,1%. Já são 97 óbitos pela Covid-19 no Estado. A doença está espalhada em 189 municípios gaúchos. Porto Alegre e Passo Fundo têm o mesmo número de mortes: 17.
Município | Confirmados | Óbitos | Incidência p/ 100 mil habitantes |
|
---|---|---|---|---|
1. Porto Alegre | 507 | 17 | 34.3 | |
2. Passo Fundo | 253 | 17 | 128.6 | |
3. Lajeado | 181 | 8 | 230.6 | |
4. Bento Gonçalves | 126 | 3 | 111.2 | |
5. Marau | 115 | 3 | 286.3 | |
6. São Leopoldo | 75 | 1 | 32.8 | |
7. Caxias do Sul | 65 | 1 | 13.7 | |
8. Novo Hamburgo | 42 | 2 | 16.9 | |
9. Canoas | 38 | 2 | 11.1 | |
10. Estrela | 35 | 1 | 106.9 | |
11. Serafina Corrêa | 34 | 1 | 215 | |
12. Carlos Barbosa | 33 | 1 | 119.7 | |
13. Garibaldi | 33 | 3 | 99.6 | |
14. Venâncio Aires | 33 | 4 | 47.2 | |
15. Santa Maria | 31 | 11.2 | ||
16. Arroio do Meio | 30 | 149.7 | ||
17. Três Passos | 30 | 121.7 | ||
18. Bagé | 29 | 23.8 | ||
19. Farroupilha | 29 | 4 | 42.3 | |
20. Viamão | 29 | 11.5 |
Fonte: SES-RS