O salário mínimo no Brasil deve continuar subindo nos próximos anos — e já existem projeções oficiais que mostram quanto o trabalhador pode receber até 2030.
Os números fazem parte do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, que traz estimativas econômicas para os próximos anos.
LEIA TAMBÉM:
- “A relação entre o El Niño e a enchente de 2024 é mínima”, afirma meteorologista do RS
- Perdeu alguém na pandemia? Nova iniciativa do Ministério da Saúde emociona e busca preservar a memória das vítimas no Brasil
- Inverno fora de época? massa de ar frio derruba temperaturas e pode trazer geada e mínimas de 5°C no RS
Veja os valores previstos do salário mínimo
De acordo com o governo, o salário mínimo deve ter reajustes anuais próximos de 5%.
Confira os valores estimados:
| Ano | Salário mínimo (R$) | Reajuste (%) | Inflação (IPCA %) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.621,00 | — | 3,74 |
| 2027 | 1.717,00 | 5,92% | 3,04 |
| 2028 | 1.812,00 | 5,53% | 3,00 |
| 2029 | 1.913,00 | 5,57% | 3,00 |
| 2030 | 2.020,00 | 5,59% | 3,00 |
O destaque fica para 2030, quando o valor pode ultrapassar os R$ 2 mil.
Outros dados econômicos divulgados pelo governo
Além do salário mínimo, o PLDO também trouxe projeções completas da economia brasileira.
Veja os principais indicadores até 2030:
| Parâmetro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB real (%) | 2,33 | 2,56 | 2,56 | 2,59 | 2,66 |
| PIB Nominal (R$ bilhões) | 13.605,46 | 14.643,22 | 15.726,14 | 16.887,28 | 18.145,24 |
| IPCA (%) | 3,74 | 3,04 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| INPC (%) | 3,76 | 3,06 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| IGP-DI (%) | 4,90 | 4,00 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| SELIC (%) | 13,53 | 10,55 | 9,27 | 8,27 | 7,27 |
| Câmbio (R$/US$) | 5,32 | 5,47 | 5,45 | 5,50 | 5,53 |
| Petróleo (US$/barril) | 73,09 | 67,69 | 66,60 | 66,92 | 67,44 |
| Massa salarial (%) | 10,32 | 11,19 | 11,08 | 11,06 | 11,12 |
Por que o salário mínimo impacta tanta coisa
O salário mínimo não afeta só quem trabalha com carteira assinada.
Ele também influencia diretamente:
- Aposentadorias
- Pensões
- Seguro-desemprego
- Abono salarial
- Benefícios sociais
Ou seja, qualquer aumento no mínimo mexe com milhões de brasileiros — e também com as contas públicas.
Valores ainda podem mudar
Apesar das projeções, é importante lembrar que os valores do salário mínimo ainda podem ser alterados.
Tudo depende de fatores como:
- Decisões do governo
- Crescimento da economia
- Inflação real

