O número de pessoas com dívidas em Canoas preocupa e coloca a cidade entre as que mais devem no Rio Grande do Sul. Segundo levantamento da Serasa Experian, divulgado em julho, 148.457 moradores estão inadimplentes, somando cerca de R$ 1 bilhão em dívidas.
Na média, cada pessoa endividada em Canoas deve R$ 7.030. O valor coloca o município como o segundo maior do Estado em dívidas totais, ficando atrás apenas de Caxias do Sul, que ultrapassa R$ 1,19 bilhão.
Além de Canoas, dívidas crescem no Rio Grande do Sul
Em todo o Estado, o total devido por inadimplentes chegou a R$ 25 bilhões. Porto Alegre lidera em número de pessoas com contas atrasadas, somando 550 mil inadimplentes e um total de R$ 4 bilhões.
Já no Interior, Caxias do Sul aparece em primeiro lugar, seguida por Canoas. A pesquisa ainda mostra que, em média, cidades como Erechim e Santa Rosa concentram os maiores valores individuais devidos por pessoa.
Ranking das maiores dívidas no RS
- Caxias do Sul – 157.704 inadimplentes | média R$ 7.551 | total R$ 1,19 bi
- Canoas – 148.457 inadimplentes | média R$ 7.030 | total R$ 1 bi
- Pelotas – 114.257 inadimplentes | média R$ 6.083 | total R$ 695 mi
- Santa Maria – 98.748 inadimplentes | média R$ 7.049 | total R$ 696 mi
- Novo Hamburgo – 89.626 inadimplentes | média R$ 7.267 | total R$ 651 mi
- Rio Grande – 77.337 inadimplentes | média R$ 6.836 | total R$ 528 mi
- Passo Fundo – 75.894 inadimplentes | média R$ 7.573 | total R$ 574 mi
- Uruguaiana – 50.452 inadimplentes | média R$ 6.022 | total R$ 303 mi
- Bagé – 48.634 inadimplentes | média R$ 6.176 | total R$ 300 mi
- Santa Cruz do Sul – 37.220 inadimplentes | média R$ 6.890 | total R$ 256 mi
- Erechim – 31.106 inadimplentes | média R$ 8.947 | total R$ 278 mi
- Cachoeira do Sul – 23.991 inadimplentes | média R$ 6.015 | total R$ 144 mi
- Cruz Alta – 23.944 inadimplentes | média R$ 7.076 | total R$ 169 mi
- Santa Rosa – 18.392 inadimplentes | média R$ 8.256 | total R$ 151 mi
Situação de Canoas chama atenção
Os números mostram que as dívidas em Canoas ultrapassam cidades de porte semelhante e reforçam os impactos da crise econômica no bolso da população. Especialistas alertam que, para evitar o crescimento da inadimplência, é importante renegociar débitos e buscar alternativas de crédito mais acessíveis.
LEIA MAIS: