Início Tags Economia

Tag: Economia

BOAS NOTÍCIAS SÓ NO ANO QUE VEM | Itaú Unibanco: desemprego...

FOTO: Redes Sociais/Reprodução Estadão Conteúdo | O economista Felipe Salles, do Itaú Unibanco, afirmou nesta quinta-feira (23) que o desemprego, que caiu mais que o...

DEVEDORES | 59,3 milhões de brasileiros estão com o nome negativado

Foto: divulgação/ EBC SPC Brasil /CNDL | O volume de brasileiros com contas em atraso e registrados nos cadastros de devedores apresentou um leve aumento no...

VAI SUBIR MAIS UMA VEZ | Petrobras anuncia novo reajuste na...

FOTO: Internet/Divulgação Estadão Conteúdo | A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com aumento de 1,90% no preço da gasolina nas refinarias e...

CANOAS | Banco de Oportunidades ainda oferece mais de 150 vagas...

Foto: divulgação Da redação | Os últimos detalhes para a abertura do ParkShopping Canoas, no bairro Getúlio Vargas, estão sendo acertados. O empreendimento abrirá nesta próxima...

DEPOIS DA NOVA LEI | Total de ações trabalhistas cai mais...

FOTO: Frederico Haikal Estadão Conteúdo | A nova legislação trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11, teve um efeito perceptível em sua primeira semana:...

TÁ CADA VEZ MAIS CARO | Preço da gasolina bate segundo...

FOTO: Internet/Reprodução Reuters | O preço médio da gasolina no Brasil subiu 0,7% nesta semana frente na comparação com a semana anterior, atingindo uma nova máxima nominal...

FIQUE ATENTO | Os idosos já podem sacar o PIS-Pasep

FOTO: Agência Brasil Agência Brasil | Os aposentados com valores nas contas do PIS-Pasep na Caixa e no Banco do Brasil (BB) podem sacar a partir de...

CAXIAS DO SUL | Indústria metalmecânica dá sinais de lenta recuperação,...

Foto: Nomus/ Divulgação Da redação, com informações do Simecs | As indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de Caxias do Sul, na Serra, tiveram um...

O NATAL TÁ CHEGANDO | Shoppings estimam alta de 7% nas...

Agência Brasil | A Associação Brasileira dos Shopping Centers (Abrasce) prevê alta de 7% nas vendas deste final de ano em comparação com o ano...

O BRASILEIRO QUER GASTAR | 87% dos consumidores pretendem fazer compras...

FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil Estadão Conteúdo | Comprar produtos durante a Black Friday é uma intenção de 87% dos consumidores brasileiros em 2017, de acordo com...
error: Conteúdo protegido!